Saúde no Recife - Dados Gerais

Função Ano Valor Empenhado Valor Pago % do Orçamento
SAÚDE 2002 R$ 154,067,247.12 R$ 148,648,220.86 16.44%
SAÚDE 2003 R$ 189,266,864.11 R$ 183,395,252.89 18.43%
SAÚDE 2004 R$ 258,029,449.79 R$ 241,512,062.94 20.76%
SAÚDE 2005 R$ 291,166,113.45 R$ 268,899,682.13 22.81%
SAÚDE 2006 R$ 332,956,686.12 R$ 313,669,688.39 21.54%
SAÚDE 2007 R$ 355,179,147.72 R$ 356,571,251.05 19.75%
SAÚDE 2008 R$ 420,297,741.81 R$ 414,531,626.63 20.48%
SAÚDE 2009 R$ 474,905,433.53 R$ 446,827,324.21 22.68%
SAÚDE 2010 R$ 560,771,728.27 R$ 530,238,686.38 24.06%
SAÚDE 2011 R$ 631,874,487.07 R$ 599,764,374.00 23.16%
SAÚDE 2012 R$ 742,861,188.36 R$ 714,004,671.95 23.36%
SAÚDE 2013 R$ 686,625,790.20 R$ 631,000,471.76 21.56%
Estamos trabalhando constantemente!!!

Para se manter informado sobre atualizações no site, coloque abaixo seu nome e e-mail. Enviaremos no máximo 1 e-mail por semana.

Dúvidas, sugestões, ou se desejar um contato direto, escreva para kellyton@kellyton.com.br